产品详情
Part No. | Freq. Rang (GHz) FL-FU |
Power (GHz) |
Size LxW (mm) |
Attenuation (dB) |
Size LxW |
MTBF03G00B16 | 2.2~3.8 | 3 | 1.6 | 45@1.6&40@4.4 | 7.5*7 |
MTBF03G50B05 | 3.25~3.75 | 3.5 | 0.5 | 58@2.25&58@4.75 | 9*6 |
MTBF03G12B07 | 2.75~3.5 | 3.125 | 0.75 | 58@1.75&60@4.5 | 8*7 |
MTBF03G20B16 | 2.4~4 | 3.2 | 1.6 | 40@1.6&40@4.8 | 6.5*6.8 |
MTBF08G02B04 | 7.82~8.22 | 8.02 | 0.4 | 35@7.5&50@9 | 8.5*4 |
MTBF08G37B12 | 7.75~9 | 8.375 | 1.25 | 60@4.5&60@11.625 | 6.5*4.4 |
MTBF11G47B15 | 10.7~12.25 | 11.475 | 1.55 | 45@9.375&45@13.575 | 5.5*3.3 |
MTBF12G25B25 | 11~13.5 | 12.25 | 2.5 | 50@6.75&50@16.5 | 6*2.8 |
MTBF12G50B05 | 12.25~12.75 | 12.5 | 0.5 | 45@10.4&14.6 | 5.5*3.3 |
MTBF14G12B07 | 13.75~14.5 | 14.125 | 0.75 | 50@12.6&40@15.75 | 6*2.8 |
MTBF16G55B17 | 15.7~17.4 | 16.55 | 1.7 | 60@8.7&60@23.25 | 7*3 |
MTBF18G65B19 | 17.7~19.6 | 18.65 | 1.9 | 25@16.55&20@20.75 | 5.5*2.5 |
MTBF20G40B16 | 19.6~21.2 | 20.4 | 1.6 | 25@18.3&25@22.5 | 10*2.8 |
MTBF28G25B15 | 27.5~29 | 28.25 | 1.5 | 40@25&40@31 | 8.5*3 |
MTBF28G50B10 | 27.5~28.5 | 28.5 | 1 | 45@26.1&35@30 | 8.5*3 |
MTBF29G20B16 | 28.4~30 | 29.2 | 1.6 | 40@26&40&32 | 8.5*3 |
MTBF30G20B16 | 29.4~31 | 30.2 | 1.6 | 40@27.4&40@32.8 | 9.5*3 |
在线留言