产品详情
小型化系列
Part No. | Freq. Rang (GHz) FL-FU |
Power (W) |
Size LxW (mm) |
Return Loss (dB) |
Insertion Loss (dB) |
Amplitude Balance (dB) |
Phase Balance (degrees) |
Isolatin (dB) |
MQF1208G1 | 1.15-1.3 | 8 | 8*8 | 19 | 0.95 | ±1.0 | 90±6.0 | 20 |
MQF1208G2 | 1.15-1.3 | 8 | 8*8 | 20 | 0.95 | ±0.85 | 90±6.0 | 21 |
MQF1608G1 | 1.5-1.7 | 8 | 8*8 | 20 | 0.9 | ±1.0 | 90±5.0 | 19 |
MQF1608G2 | 1.5-1.7 | 8 | 8*8 | 20 | 0.9 | ±1.0 | 90±6.0 | 19 |
MQF2108G1 | 1.8-2.3 | 8 | 8*8 | 20 | 1 | ±1.0 | 90±5.0 | 22 |
MQF2108G2 | 1.8-2.3 | 8 | 8*8 | 20 | 1 | ±1.0 | 90±5.0 | 22 |
MQF2508G1 | 2.3-2.6 | 8 | 8*8 | 19 | 0.95 | ±0.8 | 90±4.0 | 20 |
MQF2508G2 | 2.3-2.6 | 8 | 8*8 | 20 | 0.95 | ±0.95 | 90±6.0 | 21 |
LTCC系类
Part No. | Freq. Rang (GHz) FL-FU |
Power (W) |
Size LxW (mm) |
Return Loss (dB) |
Insertion Loss (dB) |
Amplitude Balance (dB) |
Phase Balance (degrees) |
Isolatin (dB) |
MQF1208G08 | 1.15-1.3 | 8 | 8*8 | 19 | 0.95 | ±1.0 | 90±6.0 | 20 |
MQF1608G08 | 1.5-1.7 | 8 | 8*8 | 20 | 0.9 | ±1.0 | 90±5.0 | 19 |
MQF2108G08 | 1.8-2.3 | 8 | 8*8 | 20 | 1 | ±1.0 | 90±5.0 | 22 |
MQF2508G08 | 2.3-2.6 | 8 | 8*8 | 19 | 0.95 | ±0.8 | 90±4.0 | 20 |
在线留言