产品详情
Part No. | Freg.Range | Insertion Loss | Amp.Unbalance | Phase Unbalance | Isolation | Power | Size |
(GHz) | (dB) | (dB) | (Deg) | (dB) | (dB) | LxW(mm) | |
MPD0306W2 | 0.3~0.6 | 0.5 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD0710W2 | 0.7~1.0 | 0.6 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD1216W2 | 1.2~1.6 | 0.5 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD1020W2 | 1~2 | 0.9 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD1823W2 | 1.7~2.7 | 0.6 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD2527W2 | 2.5~2.7 | 0.8 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD3338W2 | 3.3~3.8 | 0.8 | ±0.25 | 1 | 20 | 2 | 2×2 |
MPD0629W2 | 0.6~2.9 | 1.2 | ±0.5 | 2 | 15 | 2 | 3×3 |
MPD0629W2 | 4.8-5.8 | 0.65 | ±0.35 | 2 | 20 | 2 | 2*2 |
MPD0629W2 | 2~6 | 1 | ±0.35 | 2 | 18 | 2 | 3×3 |
在线留言